Il supporto di ALENS consente di raggiungere l’efficienza energetica aziendale e quindi avere sempre la migliore gestione energetica possibile e di essere sempre al corrente delle ultime innovazioni tenologiche.
La gestione dell’energia per la tua azienda (energy management) ha ormai assunto un’importanza fondamentale.
L’efficientamento energetico aziendale cioè un’accorta visione e politica di utilizzo delle risorse e dei consumi garantisce incredibili risultati che portano a risparmi energetici e soprattutto economici .
Il nostro supporto consente di individuare aree energetiche critiche in cui non si è ancora raggiunta efficienza energetica aziendale e di agire su di esse tramite miglioramento dei comportamenti, della manutenzione o grazie all’inserimento di tecnologie innovative.
DIAGNOSI ENERGETICA aziendale | La diagnosi energetica aziendale ha l’obiettivo di dare un inquadramento energetico del sito dell’azienda tramite la costruzione di modelli energetici con dettaglio delle principali utenze e ripartizione dei relativi consumi. | Mostra di più | |
ENERGY MANAGEMENT | L’energy management aziendale garantisce una consulenza avanzata e analisi aggiornata dei dati energetici con la correlazione tra prestazioni energetica e indicatori economici portanto ad un costante miglioramente dei consumi. | Mostra di più | |
SISTEMI DI GESTIONE ENERGIA ISO 50001 | L’implementazione del sistema consente che un’organizzazione persegua, con un approccio sistematico, il miglioramento continuo della propria prestazione energetica comprendendo in questa l’efficienza energetica nonché il consumo e l’uso dell’energia. | Mostra di più | |
Piani di monitoraggio | Supportiamo il Cliente nella definizione e individuazione del miglior sistema di misura applicabile alla propria realtà aziendale. | Mostra di più | |
BEMS | Il Building Energy Management System è un’attività di gestione energetica strategica degli edifici del cliente, tramite la professionalità dello staff ALENS | Mostra di più | |
FEM | Il Facility Energy Management è è un servizio evoluto e integrato di Facility Management e di Energy Management. | Mostra di più | |
PV – Plant check service | Il PhotoVoltaic Plant check service è fondamentale poiché la potenza degli impianti fotovoltaici varia istantaneamente in funzione di numerose variabili meteorologiche, per cui non è possibile, sulla base dei soli dati di produzione, determinare se il funzionamento dell’impianto sia corretto o meno. | Mostra di più | |
CONTO TERMICO | Il Conto Termico incentiva interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni. I beneficiari sono principalmente le Pubbliche amministrazioni, ma anche imprese e privati, che potranno accedere a fondi per 900 milioni di euro annui, di cui 200 destinati alle PA. | Mostra di più |
ALENS s.r.l.
Sede Legale: Corso Cavour 44, 27100 PAVIA | PEC: pec@pec.alens.it - tel: +39 0382 22837 | fax: +39 0382 22838 - PIVA e CF 02474810187
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.